银河贵宾厅网址大全科研成果情况调查统计表
序号 | 教师姓名 | 成果名称 | 发表或立项(结项)时间 | 发表刊物 或项目来源 | 成果 等级 | 成果 形式 | 作者 及名次 | 所在分院(部) | 备注 |
1 | 毛岩 | 学生野外生存教育与技能训练研究 | 2011年11月 | 吉林省教育科学院 | 省级 | 课题 | 毛岩 项目参加者第三名 | 体育教研部 | 吉林省教育科学院《十二五》规划重点科研课题 |
2 | 周冰 | 吉林省普通高校“健康快乐体育园地”的设计与实施 | 2009年12月 | 吉林大学体育学院 | 省级 | 课题 | 周冰 项目参加者第三名 | 体育教研部 | |
3 | 姜雪琦 | 学生野外生存教育与技能训练研究 | 2011年11月 | 吉林省教育科学院 | 省级 | 课题 | 姜雪琦 项目负责人 | 体育教研部 | 吉林省教育科学院《十二五》规划重点科研课题 |
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
8 | |||||||||
9 |