2020年6月15日,由新道科技股份有限公司主办的“新道杯”人力资源案例(数据分析)网络大赛吉林省赛区比赛圆满结束。本次比赛考核模式为“理论+实践”,答辩环节由吉林良智律师事务所人力资源总监宋雪晶老师、新道科技数字人力专家杨平老师、新道科技吉林省区教学服务经理李微笑老师等院校教授、企业专家、行业专家担任评委。
由银河贵宾厅网址大全商学院2018级人力资源管理专业刘婷婷、袁嘉莉和2019级人力资源管理专业杨琪、李鑫洋组成的表队,从吉林省17支参赛团队中脱颖而出,获得佳绩。
团队总成绩排名 |
序号 | 院校名称 | 队长 | 理论成绩 | 队长 | 理论成绩 | 队长 | 理论成绩 | 队长 | 理论成绩 | 总分 理论成绩 | 总分 实践成绩 | 合计 |
1 | 长春工业大学 | 耿健 | 67 | 李美琪 | 82 | 金淼 | 62 | 李冰冰 | 49 | 13 | 66 | 79 |
2 | 银河贵宾厅网址大全 | 刘婷婷 | 51 | 袁嘉莉 | 55 | 杨琪 | 43 | 李鑫洋 | 33 | 9.1 | 68 | 77.1 |
3 | 长春科技学院 | 马虹宇 | 75 | 许千纤 | 50 | 董浩 | 50 | 乔彤彤 | 29 | 10.2 | 66 | 76.2 |
4 | 吉林工程技术师范学院 | 董豫川 | 56 | 徐帆 | 68 | 陈洪莉 | 65 | 刘旭飞 | 68 | 12.85 | 61 | 73.85 |
5 | 长春工业大学 | 张美琦 | 72 | 孟铃凯 | 66 | 胡蝶 | 46 | 孟津名 | 52 | 11.8 | 62 | 73.8 |
6 | 长春科技学院 | 徐焕 | 62 | 王欣 | 36 | 张欢 | 50 | 侯凯潆 | 58 | 10.3 | 61 | 71.3 |
7 | 通化师范学院 | 张力文 | 44 | 唐榕 | 49 | 李睿 | 76 | 程晓雪 | 56 | 11.25 | 57 | 68.25 |
8 | 白城师范学院 | 孙祎蔓 | 49 | 孙佳琦 | 23 | 李奕霖 | 58 | 林铖铖 | 43 | 8.65 | 58 | 66.65 |
9 | 吉林工商学院 | 李蒙思 | 61 | 于淼 | 69 | 钟树凤 | 51 | 周林 | 52 | 11.65 | 54 | 65.65 |
10 | 白城师范学院 | 王鑫源 | 44 | 柳文棋 | 65 | 马金凤 | 40 | 姜珊 | 44 | 9.65 | 56 | 65.65 |
11 | 吉林工程技术师范学院 | 魏莹 | 52 | 武亦文 | 53 | 赵伦 | 63 | 李铎 | 41 | 10.45 | 55 | 65.45 |
12 | 通化师范学院 | 吕鸿帆 | 69 | 马伟翔 | 42 | 于雪 | 45 | 王逍遥 | 57 | 10.65 | 54 | 64.65 |
13 | 吉林工商学院 | 杨津铭 | 49 | 吴美玲 | 61 | 陈小艳 | 45 | 夏瑜 | 56 | 10.55 | 54 | 64.55 |
14 | 长春科技学院 | 邹佳怡 | 38 | 邹楠 | 30 | 李佳琪 | 59 | 高辰 | 57 | 9.2 | 54 | 63.2 |
15 | 白城师范学院 | 刘超 | 64 | 沈宏霞 | 45 | 陶佳 | 37 | 孙晓月 | 57 | 10.15 | 51 | 61.15 |
团队成绩排名
团队成绩一等奖
团队风采奖
2018级人力资源管理专业刘婷婷荣获“个人风采奖”第一名
供稿单位:商学院人力资源教研室 撰稿人:刘婷婷 审核人:李刚