2019年分省艺术类专业录取分数线
发布者:招生网管理员发布时间:2020-03-19浏览次数:617
银河贵宾厅网址大全2019年艺术类录取分数线 |
省份 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 控制线 | 线上 |
黑龙江 | 动画 | 398.4 | 393 | 332.4 | 60.6 |
黑龙江 | 戏剧影视美术设计 | 395.4 | 391.6 | 332.4 | 59.2 |
黑龙江 | 视觉传达设计 | 408 | 383.6 | 332.4 | 51.2 |
黑龙江 | 环境设计 | 387.6 | 376.4 | 332.4 | 44 |
黑龙江 | 产品设计 | 400.6 | 375.6 | 332.4 | 43.2 |
黑龙江 | 服装与服饰设计 | 398.6 | 376.6 | 332.4 | 44.2 |
按文化课成绩投档,最低分数:263分,之后按文化课*0.6+专业课=总成绩录取,控制线332.4分。 |
省份 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 控制线 | 线上 |
内蒙古 | 戏剧影视美术设计 | 416.8 | 383.4 | 366.4 | 17 |
内蒙古 | 环境设计 | 404.4 | 379.4 | 366.4 | 13 |
内蒙古 | 视觉传达设计 | 411.8 | 376.2 | 366.4 | 9.8 |
内蒙古 | 服装与服饰设计 | 387.8 | 374.2 | 366.4 | 7.8 |
内蒙古 | 产品设计 | 404.2 | 373.6 | 366.4 | 7.2 |
按文化课成绩投档,最低分数:266分,之后按文化课*0.6+专业课=总成绩录取,控制线366.4分。 |
省份 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 控制线 | 线上 |
河北 | 动画 | 225 | 217 | 180 | 37 |
河北 | 戏剧影视美术设计 | 221 | 216.7 | 180 | 36.7 |
河北 | 视觉传达设计 | 220.3 | 213 | 180 | 33 |
河北 | 产品设计 | 222.3 | 212 | 180 | 32 |
河北 | 环境设计 | 219.7 | 212 | 180 | 32 |
河北 | 服装与服饰设计 | 212.3 | 211 | 180 | 31 |
按专业课成绩投档、录取,控制线180分。 |
省份 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 控制线 | 线上 |
河南 | 戏剧影视美术设计 | 445.6 | 445.6 | 396.6 | 49 |
河南 | 产品设计 | 459.8 | 439.2 | 396.6 | 42.6 |
河南 | 环境设计 | 450.8 | 431 | 396.6 | 34.4 |
河南 | 视觉传达设计 | 449.2 | 426.4 | 396.6 | 29.8 |
河南 | 动画 | 455.8 | 412.6 | 396.6 | 16 |
河南 | 服装与服饰设计 | 483.6 | 410.2 | 396.6 | 13.6 |
按文化课*0.6+专业课=总成绩投档、录取,控制线396.6分。 |
省份 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 控制线 | 线上 |
江苏 | 视觉传达设计 | 349.8 | 340.2 | 311 | 29.2 |
江苏 | 环境设计 | 357.2 | 338.6 | 311 | 27.6 |
江苏 | 产品设计 | 348.2 | 336 | 311 | 25 |
江苏 | 服装与服饰设计 | 346 | 332.8 | 311 | 21.8 |
按文化课+专业课=总成绩投档,最低分数:438分,之后按文化课*0.6+专业课=总成绩录取,控制线311分。 |
省份 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 控制线 | 线上 |
辽宁 | 戏剧影视美术设计 | 446.4 | 429.4 | 362.2 | 67.2 |
辽宁 | 服装与服饰设计 | 445.6 | 421.4 | 362.2 | 59.2 |
辽宁 | 动画 | 445 | 430 | 362.2 | 67.8 |
辽宁 | 环境设计 | 443.4 | 424.2 | 362.2 | 62 |
辽宁 | 视觉传达设计 | 442.6 | 428.2 | 362.2 | 66 |
辽宁 | 产品设计 | 428.6 | 425 | 362.2 | 62.8 |
按文化课/2+专业课=总成绩投档,最低分数:389分,之后按文化课*0.6+专业课=总成绩录取,控制线362.2分。 |
省份 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 控制线 | 线上 |
陕西 | 环境设计 | 464 | 404.4 | 379 | 25.4 |
陕西 | 视觉传达设计 | 439.6 | 401.8 | 379 | 22.8 |
陕西 | 服装与服饰设计 | 413 | 395.6 | 379 | 16.6 |
按文化课成绩投档,最低分数:306分,之后按文化课*0.6+专业课=总成绩录取,控制线379分。 |
省份 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 控制线 | 线上 |
浙江 | 动画 | 523 | 514 | 461 | 53 |
浙江 | 产品设计 | 518 | 513 | 461 | 52 |
浙江 | 环境设计 | 523 | 513 | 461 | 52 |
浙江 | 视觉传达设计 | 518 | 513 | 461 | 52 |
浙江 | 戏剧影视美术设计 | 517 | 513 | 461 | 52 |
浙江 | 服装与服饰设计 | 514 | 512 | 461 | 51 |
按浙江省综合运算成绩投档、录取,最低分:512分 |
省份 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 控制线 | 线上 |
江西 | 视觉传达设计 | 543.8 | 512 | 483.6 | 28.4 |
江西 | 环境设计 | 534.2 | 508 | 483.6 | 24.4 |
按文化课*0.6+专业课=总成绩投档、录取,控制线483.6分。 |
省份 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 控制线 | 线上 |
吉林 | 服装与服饰设计 | 506.8 | 458.4 | 372.4 | 86 |
吉林 | 产品设计 | 508 | 452.6 | 372.4 | 80.2 |
吉林 | 动画 | 539.6 | 447.2 | 372.4 | 74.8 |
吉林 | 戏剧影视美术设计 | 553.2 | 440 | 372.4 | 67.6 |
吉林 | 视觉传达设计 | 551.8 | 393.4 | 372.4 | 21 |
吉林 | 环境设计 | 534 | 383.2 | 372.4 | 10.8 |
按文化课*0.6+专业课=总成绩录取,控制线372.4分。 |