经过个人申请,对符合评审条件学生进行民主推荐,奖助学金评审委员会审核,拟定以下学生为2022-2023学年度国家奖学金获得者,名单如下:
序号 | 姓名 | 院系 | 专业 | 年级 | 学号 | 性别 | 民族 | 同专业成绩排名 | 平均分 |
1 | 段莹 | 旅游文化学院 | 旅游管理 | 2020级 | 201010218 | 女 | 汉 | 1/316 | 93.15 |
2 | 施颖 | 旅游文化学院 | 酒店管理 | 2021级 | 211070114 | 女 | 汉 | 1/69 | 94.03 |
3 | 姜康康 | 商学院 | 物流管理 | 2020级 | 203050106 | 男 | 汉 | 1/36 | 94.32 |
4 | 张昕宇 | 商学院 | 财务管理 | 2020级 | 203020324 | 女 | 汉 | 1/91 | 93.83 |
5 | 金伶俐 | 商学院 | 金融学 | 2021级 | 213070121 | 女 | 汉 | 1/106 | 93.54 |
6 | 王义 | 商学院 | 会计学 | 2022级 | 223040104 | 男 | 汉 | 1/254 | 91.9 |
7 | 齐萌萌 | 商学院 | 电子商务 | 2022级 | 223130115 | 女 | 汉 | 1/34 | 91.82 |
8 | 尹花 | 外国语学院 | 朝鲜语 | 2020级 | 202030120 | 女 | 朝鲜 | 1/26 | 94.67 |
9 | 秦诗含 | 国际交流学院 | 汉语国际教育 | 2021级 | 215010109 | 女 | 汉 | 1/97 | 92.7 |
10 | 董一乐 | 艺术学院 | 动画 | 2021级 | 214070221 | 女 | 汉 | 1/61 | 92.35 |
11 | 孟思杰 | 艺术学院 | 服装与服饰设计 | 2020级 | 204080130 | 女 | 汉 | 1/87 | 94.4 |
12 | 王怡宁 | 工学院 | 建筑学 | 2020级 | 206010123 | 女 | 汉 | 1/29 | 93.25 |
13 | 李盼盼 | 人工智能学院 | 网络工程 | 2021级 | 217010228 | 女 | 汉 | 1/65 | 92.07 |
以上内容公示5个工作日,如有异议请通过以下方式进行举报:
联 系 人:高老联 孙老师
举报电话:89811122
举报邮箱:xgc89811122@163.com
举报地点:行政楼二楼学工处
银河贵宾厅网址大全
2023年10月16日