教师风采
2023年
序号 | 获奖人 | 获奖项目名称 | 举办单位 | 获奖 级别 | 获奖 等级 | 获奖 时间 | 所属单位 |
1 | 陈玮廷 | 2022年全省高校思政课“精彩教案 精彩课件”评选 | 省教育厅 | 省级 | 二等奖 | 2023.01 | 马克思主义学院 |
2 | 刘露遥 | 2022年全省高校思政课“精彩教案 精彩课件”评选 | 省教育厅 | 省级 | 二等奖 | 2023.01 | 马克思主义学院 |
3 | 袁伟达 | 2022年全省高校思政课“精彩教案 精彩课件”评选 | 省教育厅 | 省级 | 二等奖 | 2023.01 | 马克思主义学院 |
4 | 杨芳硕 | 2022年全省高校思政课“精彩教案 精彩课件”评选 | 省教育厅 | 省级 | 二等奖 | 2023.01 | 马克思主义学院 |
5 | 王禹 | 2022年全省高校思政课“精彩教案 精彩课件”评选 | 省教育厅 | 省级 | 二等奖 | 2023.01 | 马克思主义学院 |
6 | 许乔木 | 2022年全省高校思政课“精彩教案 精彩课件”评选 | 省教育厅 | 省级 | 二等奖 | 2023.01 | 马克思主义学院 |
7 | 刘露遥 陈玮廷 仲晨星 李桂林 | 2022年全省高校思政课“精彩教案 精彩课件”评选 | 省教育厅 | 省级 | 三等奖 | 2023.01 | 马克思主义学院 |
8 | 魏娇 牛丽丽 赵敏 刘国敬 杨芳硕 | 2022年全省高校思政课“精彩教案 精彩课件”评选 | 省教育厅 | 省级 | 三等奖 | 2023.01 | 马克思主义学院 |
9 | 周玉 | 2022年全省高校思政课“精彩教案 精彩课件”评选 | 省教育厅 | 省级 | 三等奖 | 2023.01 | 马克思主义学院 |
10 | 李晶 | 2022吉林省高等院校应用型教师微课教学比赛 | 2022吉林省高等院校应用型教师微课教学比赛组委会 | 省赛 | 二等奖 | 2023.01 | 旅游文化学院 |
11 | 张伟 | 2022吉林省高等院校应用型教师微课教学比赛 | 2022吉林省高等院校应用型教师微课教学比赛组委会 | 省赛 | 三等奖 | 2023.01 | 旅游文化学院 |
12 | 蒙连超 | 2022吉林省高等院校应用型教师微课教学比赛 | 2022吉林省高等院校应用型教师微课教学比赛组委会 | 省赛 | 三等奖 | 2023.01 | 旅游文化学院 |
13 | 郑浩东 | 2022吉林省高等院校应用型教师微课教学比赛 | 2022吉林省高等院校应用型教师微课教学比赛组委会 | 省赛 | 三等奖 | 2023.01 | 工学院 |
14 | 刘恩宏 | 2022吉林省高等院校应用型教师微课教学比赛 | 2022吉林省高等院校应用型教师微课教学比赛组委会 | 省赛 | 三等奖 | 2023.01 | 旅游文化学院 |
15 | 李莹 | “网中网”杯本科院校课程思政教学设计大赛初赛 | 中国商业会计学会 | 省级 | 三等奖 | 2023.03 | 商学院 |
16 | 邹津婷 武兴睿 张金凤 卢甜甜 | “超星杯”第三届吉林省本科高校教师教学创新大赛 | 省教育厅 | 省级 | 一等奖 | 2023.04 | 人工智能学院 |
17 | 张国荣 孙丽男 李小光 郑怡婷 | “超星杯”第三届吉林省本科高校教师教学创新大赛 | 省教育厅 | 省级 | 三等奖 | 2023.04 | 商学院 |
18 | 赵静 | “超星杯”第三届吉林省本科高校教师教学创新大赛 | 省教育厅 | 省级 | 三等奖 | 2023.04 | 外国语学院 |
19 | 田春雨 | “超星杯”第三届吉林省本科高校教师教学创新大赛 | 省教育厅 | 省级 | 三等奖 | 2023.04 | 商学院 |
20 | 赵敏 魏娇 牛丽丽 周玉 | “超星杯”第三届吉林省本科高校教师教学创新大赛 | 省教育厅 | 省级 | 三等奖 | 2023.04 | 马克思主义学院 |
21 | 宫越 臧银玲 董峻岩 杨晓辉 | “超星杯”第三届吉林省本科高校教师教学创新大赛 | 省教育厅 | 省级 | 三等奖 | 2023.04 | 工学院 |
22 | 邹津婷 | 第八届西浦全国大学教学创新大赛 | 西交利物浦大学 | 全国性 | 优秀奖 | 2023.04 | 人工智能学院 |
23 | 张金凤 | 第八届西浦全国大学教学创新大赛 | 西交利物浦大学 | 全国性 | 优秀奖 | 2023.04 | 人工智能学院 |
24 | 许莹 | 第八届西浦全国大学教学创新大赛 | 西交利物浦大学 | 全国性 | 优秀奖 | 2023.04 | 基础部 |
25 | 卢甜甜 | 第八届西浦全国大学教学创新大赛 | 西交利物浦大学 | 全国性 | 优秀奖 | 2023.04 | 人工智能学院 |
26 | 梁春达 | 第八届西浦全国大学教学创新大赛 | 西交利物浦大学 | 全国性 | 优秀奖 | 2023.04 | 人工智能学院 |
27 | 郑雨晴 | 第八届西浦全国大学教学创新大赛 | 西交利物浦大学 | 全国性 | 优秀奖 | 2023.04 | 人工智能学院 |
28 | 郑浩东 | 第六届全国数字创意教学技能大赛(吉林赛区) | 第六届全国数字创意教学技能大赛(吉林赛区)组委会 | 省级 | 一等奖 | 2023.04 | 工学院 |
29 | 邹津婷 | 第六届全国数字创意教学技能大赛(吉林赛区) | 第六届全国数字创意教学技能大赛(吉林赛区)组委会 | 省级 | 一等奖 | 2023.04 | 人工智能学院 |
30 | 蒙连超 | 第六届全国数字创意教学技能大赛(吉林赛区) | 第六届全国数字创意教学技能大赛(吉林赛区)组委会 | 省级 | 一等奖 | 2023.04 | 旅游文化学院 |
31 | 刘恩宏 | 第六届全国数字创意教学技能大赛(吉林赛区) | 第六届全国数字创意教学技能大赛(吉林赛区)组委会 | 省级 | 一等奖 | 2023.04 | 旅游文化学院 |
32 | 赵佳钰 | 第六届全国数字创意教学技能大赛(吉林赛区) | 第六届全国数字创意教学技能大赛(吉林赛区)组委会 | 省级 | 二等奖 | 2023.04 | 工学院 |
33 | 李芬田 | 第六届全国数字创意教学技能大赛(吉林赛区) | 第六届全国数字创意教学技能大赛(吉林赛区)组委会 | 省级 | 二等奖 | 2023.04 | 基础部 |
34 | 李岩伟 | 第六届全国数字创意教学技能大赛(吉林赛区) | 第六届全国数字创意教学技能大赛(吉林赛区)组委会 | 省级 | 三等奖 | 2023.04 | 艺术学院 |
35 | 王梦莎 | 第六届全国数字创意教学技能大赛(吉林赛区) | 第六届全国数字创意教学技能大赛(吉林赛区)组委会 | 省级 | 三等奖 | 2023.04 | 艺术学院 |
36 | 宫越 | 第六届全国数字创意教学技能大赛(吉林赛区) | 第六届全国数字创意教学技能大赛(吉林赛区)组委会 | 省级 | 三等奖 | 2023.04 | 工学院 |
37 | 杨晓辉 | 第六届全国数字创意教学技能大赛(吉林赛区) | 第六届全国数字创意教学技能大赛(吉林赛区)组委会 | 省级 | 三等奖 | 2023.04 | 工学院 |
38 | 杨雨曦 | 第六届全国数字创意教学技能大赛(吉林赛区) | 第六届全国数字创意教学技能大赛(吉林赛区)组委会 | 省级 | 三等奖 | 2023.04 | 工学院 |
39 | 张硕 | 第六届全国数字创意教学技能大赛(吉林赛区) | 第六届全国数字创意教学技能大赛(吉林赛区)组委会 | 省级 | 三等奖 | 2023.04 | 工学院 |
40 | 闫贺 | 第六届全国数字创意教学技能大赛(吉林赛区) | 第六届全国数字创意教学技能大赛(吉林赛区)组委会 | 省级 | 三等奖 | 2023.04 | 旅游文化学院 |
41 | 党宝欣 | 第六届全国数字创意教学技能大赛(吉林赛区) | 第六届全国数字创意教学技能大赛(吉林赛区)组委会 | 省级 | 三等奖 | 2023.04 | 旅游文化学院 |
42 | 康佳 | 第六届全国数字创意教学技能大赛(吉林赛区) | 第六届全国数字创意教学技能大赛(吉林赛区)组委会 | 省级 | 三等奖 | 2023.04 | 艺术学院 |
43 | 郑雨晴 | 第六届全国数字创意教学技能大赛(吉林赛区) | 第六届全国数字创意教学技能大赛(吉林赛区)组委会 | 省级 | 三等奖 | 2023.04 | 人工智能学院 |
44 | 邹津婷 王闯 | 第十届全国高校电工电子基础课程实验教学案例设计竞赛(鼎阳杯) | 中国电子学会 高等学校国家级实验教学示范中心联席会电子学科组 | 全国性 | 二等奖 | 2023.05 | 人工智能学院 |
45 | 邹津婷 王闯 | 第十届全国高校电工电子基础课程实验教学案例设计竞赛(鼎阳杯)北部赛区 | 中国电子学会 高等学校国家级实验教学示范中心联席会电子学科组 | 区域性 | 一等奖 | 2023.05 | 人工智能学院 |
46 | 卢甜甜 王闯 邹津婷 | 第十届全国高校电工电子基础课程实验教学案例设计竞赛(鼎阳杯)北部赛区 | 中国电子学会 高等学校国家级实验教学示范中心联席会电子学科组 | 区域性 | 二等奖 | 2023.05 | 人工智能学院 |
47 | 殷春华 | 第十届全国高校电工电子基础课程实验教学案例设计竞赛(鼎阳杯)北部赛区 | 中国电子学会 高等学校国家级实验教学示范中心联席会电子学科组 | 区域性 | 三等奖 | 2023.05 | 人工智能学院 |
48 | 王桂梅 李然 王伊君 刘璠 张晓涵 | 2023年外研社“教学之星”大赛复赛 | 北京外国语大学中国外语与教育研究中心 | 全国性 | 二等奖 | 2023.07 | 外国语学院 |
49 | 李宣颖 佟星 刘爽 谷文月 齐洪英 | 2023年外研社“教学之星”大赛复赛 | 北京外国语大学中国外语与教育研究中心 | 全国性 | 二等奖 | 2023.07 | 基础部 |
50 | 张伟 | 第六届全国数字创意教学技能大赛 | 第六届全国数字创意教学技能大赛组委会 | 全国性 | 二等奖 | 2023.07 | 旅游文化学院 |
51 | 郭聪聪 | 第六届全国数字创意教学技能大赛 | 第六届全国数字创意教学技能大赛组委会 | 全国性 | 三等奖 | 2023.07 | 艺术学院 |
52 | 付龙珠 | 第六届全国数字创意教学技能大赛 | 第六届全国数字创意教学技能大赛组委会 | 全国性 | 三等奖 | 2023.07 | 艺术学院 |
53 | 高华 | 第六届全国数字创意教学技能大赛 | 第六届全国数字创意教学技能大赛组委会 | 全国性 | 三等奖 | 2023.07 | 艺术学院 |
54 | 李晶 | 第六届全国数字创意教学技能大赛 | 第六届全国数字创意教学技能大赛组委会 | 全国性 | 三等奖 | 2023.07 | 旅游文化学院 |
55 | 许乔木 | 校史思政课教学比赛 | 吉林省教育厅 | 省级 | 二等奖 | 2023.07 | 马克思主义学院 |
56 | 王春丽 | 全国第二届高校数智化商业决策创新大赛 | 中国商业经济学会 | 全国性 | 三等奖 | 2023.08 | 商学院 |
57 | 安璐 | 2023年外语微课优秀作品征集与交流活动 | 高等教育出版社 全国高校教师网络培训中心 《中国外语》编辑部 | 省级 | 二等奖 | 2023.08 | 外国语学院 |
58 | 刘璠 | 2023年外语微课优秀作品征集与交流活动 | 高等教育出版社 全国高校教师网络培训中心 《中国外语》编辑部 | 省级 | 三等奖 | 2023.08 | 外国语学院 |
59 | 李宣颖 路平 刘爽 王璨 | 2023年外语微课优秀作品征集与交流活动 | 高等教育出版社 全国高校教师网络培训中心 《中国外语》编辑部 | 省级 | 三等奖 | 2023.08 | 基础部 |
60 | 袁伟达 | 2023年度全国民办普通本科高校学习宣传贯彻党的二十大精神理论与实践成果征集活动 | 教育部高校思想政治工作创新发展中心(武汉东湖学院) | 全国性 | 二等奖 | 2023.09 | 马克思主义学院 |
61 | 周玉 | 2023年度全国民办普通本科高校学习宣传贯彻党的二十大精神理论与实践成果征集活动 | 教育部高校思想政治工作创新发展中心(武汉东湖学院) | 全国性 | 优秀奖 | 2023.09 | 马克思主义学院 |
62 | 赵敏 | 2023年度全国民办普通本科高校学习宣传贯彻党的二十大精神理论与实践成果征集活动 | 教育部高校思想政治工作创新发展中心(武汉东湖学院) | 全国性 | 优秀奖 | 2023.09 | 马克思主义学院 |
63 | 巩硕 | 2023年度全国民办普通本科高校学习宣传贯彻党的二十大精神理论与实践成果征集活动 | 教育部高校思想政治工作创新发展中心(武汉东湖学院) | 全国性 | 优秀奖 | 2023.09 | 马克思主义学院 |
64 | 杨芳硕 | 2023年度全国民办普通本科高校学习宣传贯彻党的二十大精神理论与实践成果征集活动 | 教育部高校思想政治工作创新发展中心(武汉东湖学院) | 全国性 | 优秀奖 | 2023.09 | 马克思主义学院 |
65 | 张竞文 | 2023年度全国民办普通本科高校学习宣传贯彻党的二十大精神理论与实践成果征集活动 | 教育部高校思想政治工作创新发展中心(武汉东湖学院) | 全国性 | 优秀奖 | 2023.09 | 马克思主义学院 |
66 | 张竞文 | 2023年度全国民办普通本科高校学习宣传贯彻党的二十大精神理论与实践成果征集活动 | 教育部高校思想政治工作创新发展中心(武汉东湖学院) | 全国性 | 优秀奖 | 2023.09 | 马克思主义学院 |
67 | 王璨 | 2023年全国高校外语课程思政教学案例大赛 | 外语教学与研究出版社 | 全国性 | 二等奖 | 2023.10 | 基础部 |
68 | 李宣颖 | 2023年全国高校外语课程思政教学案例大赛 | 外语教学与研究出版社 | 全国性 | 三等奖 | 2023.10 | 基础部 |
69 | 孙光宇 | 2023年全国高校外语课程思政教学案例大赛 | 外语教学与研究出版社 | 全国性 | 三等奖 | 2023.10 | 基础部 |
70 | 路平 | 2023年全国高校外语课程思政教学案例大赛 | 外语教学与研究出版社 | 全国性 | 三等奖 | 2023.10 | 基础部 |
71 | 殷春华 于跃 | 第三届全国高校电子信息类专业课程实验教学案例设计竞赛(RIGOL杯)北部赛区 | 全国高校电子信息类专业课程实验教学案例设计竞赛北部赛区组委会 | 区域性 | 二等奖 | 2023.10 | 人工智能学院 |
72 | 卢甜甜 | 第三届全国高校电子信息类专业课程实验教学案例设计竞赛(RIGOL杯)北部赛区 | 全国高校电子信息类专业课程实验教学案例设计竞赛北部赛区组委会 | 区域性 | 三等奖 | 2023.10 | 人工智能学院 |
73 | 李宣颖 路平 王璨 王蔷 张文婷 | 2023年外语课程思政优秀教学案例征集与交流活动 | 高等教育出版社 全国高校教师网络培训中心 《中国外语》编辑部 | 省级 | 特等奖 | 2023.10 | 基础部 |
74 | 孙光宇 佟星 黄雪松 奚金凤 | 2023年外语课程思政优秀教学案例征集与交流活动 | 高等教育出版社 全国高校教师网络培训中心 《中国外语》编辑部 | 省级 | 一等奖 | 2023.10 | 基础部 |
75 | 刘璠 许可新 | 2023年外语课程思政优秀教学案例征集与交流活动 | 高等教育出版社 全国高校教师网络培训中心 《中国外语》编辑部 | 省级 | 二等奖 | 2023.10 | 外国语学院 |
76 | 王伊君 | 2023年外语课程思政优秀教学案例征集与交流活动 | 高等教育出版社 全国高校教师网络培训中心 《中国外语》编辑部 | 省级 | 二等奖 | 2023.10 | 外国语学院 |
77 | 张晓涵 | 2023年外语课程思政优秀教学案例征集与交流活动 | 高等教育出版社 全国高校教师网络培训中心 《中国外语》编辑部 | 省级 | 二等奖 | 2023.10 | 外国语学院 |
78 | 李然 | 2023年外语课程思政优秀教学案例征集与交流活动 | 高等教育出版社 全国高校教师网络培训中心 《中国外语》编辑部 | 省级 | 二等奖 | 2023.10 | 外国语学院 |
79 | 胡雅楠 | 2023年外语课程思政优秀教学案例征集与交流活动 | 高等教育出版社 全国高校教师网络培训中心 《中国外语》编辑部 | 省级 | 二等奖 | 2023.10 | 外国语学院 |
80 | 周玉 | 2023年全省高校思政课“精彩一课”教学比赛 | 吉林省教育厅 | 省级 | 一等奖 | 2023.10 | 马克思主义学院 |
81 | 刘国敬 | 2023年全省高校思政课“精彩一课”教学比赛 | 吉林省教育厅 | 省级 | 二等奖 | 2023.10 | 马克思主义学院 |
82 | 王禹 | 2023年全省高校思政课“精彩一课”教学比赛 | 吉林省教育厅 | 省级 | 三等奖 | 2023.10 | 马克思主义学院 |
83 | 杨招继 | 2023年全省高校思政课“精彩一课”教学比赛 | 吉林省教育厅 | 省级 | 三等奖 | 2023.10 | 马克思主义学院 |
84 | 魏娇 | 2023年全省高校思政课“精彩一课”教学比赛 | 吉林省教育厅 | 省级 | 三等奖 | 2023.10 | 马克思主义学院 |
85 | 牛丽丽 | 2023年全省高校思政课“精彩一课”教学比赛 | 吉林省教育厅 | 省级 | 三等奖 | 2023.10 | 马克思主义学院 |
86 | 张丹鹤 | 吉林省第九届高校职业发展与就业创业指导课程教学大赛 | 吉林省教育厅 | 省级 | 铜奖 | 2023.10 | 就业指导教研室 |
87 | 王桂梅 | 第八届全国高等院校英语教师教学基本功大赛 | 高等学校大学外语教学研究会 全国高等师范院校外语教学与研究协作组 | 全国性 | 一等奖 | 2023.11 | 外国语学院 |
88 | 贾春巍 | 第八届全国高等院校英语教师教学基本功大赛 | 高等学校大学外语教学研究会 全国高等师范院校外语教学与研究协作组 | 全国性 | 一等奖 | 2023.11 | 外国语学院 |
89 | 李宣颖 路 平 王 璨 | 第八届全国高等院校英语教师教学基本功大赛 | 高等学校大学外语教学研究会 全国高等师范院校外语教学与研究协作组 | 全国性 | 三等奖 | 2023.11 | 基础部 |
90 | 殷春华 于 跃 | 第三届全国高校电子信息类专业课程实验教学案例设计竞赛(RIGOL杯) | 教育部高等学校电子信息类专业教学指导委员会 国家级实验教学示范中心联席会电子学科组 中国电子教育学会 | 全国性 | 一等奖 | 2023.11 | 人工智能学院 |
91 | 李宣颖 路 平 王 璨 王 蔷 张文婷 | 2023年外语课程思政优秀教学案例全国交流活动 | 2023年外语课程思政优秀教学案例征集与交流活动组委会 | 全国性 | 二等奖 | 2023.11 | 基础部 |
92 | 高 华 | 2023未来设计师·全国艺术设计教师教学创新大赛 | 全国艺术设计教师教学创新大赛组委会 | 全国性 | 三等奖 | 2023.11 | 艺术学院 |
93 | 张金凤 梁春达 于 跃 | 第五届全国高校混合式教学设计创新大赛 | 第五届全国高校混合式教学设计创新大赛组委会办公室 | 全国性 | 优胜奖 | 2023.11 | 人工智能学院 |
94 | 孙光宇 黄雪松 佟星 奚金凤 | 第五届全国高校混合式教学设计创新大赛 | 第五届全国高校混合式教学设计创新大赛组委会办公室 | 全国性 | 优胜奖 | 2023.11 | 基础部 |
95 | 杨晓辉 宫越 | 第五届全国高校混合式教学设计创新大赛 | 第五届全国高校混合式教学设计创新大赛组委会办公室 | 全国性 | 优胜奖 | 2023.11 | 工学院 |
96 | 高华 | 2023未来设计师·全国艺术设计教师教学创新大赛 | 全国艺术设计教师教学创新大赛吉林赛区组委会 | 省级 | 一等奖 | 2023.11 | 艺术学院 |
97 | 朴洪林 高启富 娄双 | 2023未来设计师·全国艺术设计教师教学创新大赛 | 全国艺术设计教师教学创新大赛吉林赛区组委会 | 省级 | 一等奖 | 2023.11 | 艺术学院 |
98 | 宫雪 郭维维 柴润泽 | 2023未来设计师·全国艺术设计教师教学创新大赛 | 全国艺术设计教师教学创新大赛吉林赛区组委会 | 省级 | 二等奖 | 2023.11 | 艺术学院 |
99 | 李骏梅 逄博 左钢 | 2023未来设计师·全国艺术设计教师教学创新大赛 | 全国艺术设计教师教学创新大赛吉林赛区组委会 | 省级 | 二等奖 | 2023.11 | 艺术学院 |
100 | 郭聪聪 | 2023未来设计师·全国艺术设计教师教学创新大赛 | 全国艺术设计教师教学创新大赛吉林赛区组委会 | 省级 | 三等奖 | 2023.11 | 艺术学院 |
101 | 李文婷 | 2023未来设计师·全国艺术设计教师教学创新大赛 | 全国艺术设计教师教学创新大赛吉林赛区组委会 | 省级 | 三等奖 | 2023.11 | 艺术学院 |
102 | 王桂梅 李然 王伊君 刘璠 张晓涵 | 吉林省2023“外研社▪国才杯”“理解当代中国”外语能力大赛 | 吉林省教育厅 | 省级 | 二等奖 | 2023.11 | 外国语学院 |
103 | 李宣颖 佟星 刘爽 谷文月 齐洪英 | 吉林省2023“外研社▪国才杯”“理解当代中国”外语能力大赛 | 吉林省教育厅 | 省级 | 优秀奖 | 2023.11 | 基础部 |
104 | 李然 | 第八届全国高等院校英语教师教学基本功大赛(吉林赛区) | 高等学校大学外语教学研究会 全国高等师范院校外语教学与研究协作组 | 省级 | 一等奖 | 2023.11 | 外国语学院 |
105 | 孙光宇 | 第八届全国高等院校英语教师教学基本功大赛(吉林赛区) | 高等学校大学外语教学研究会 全国高等师范院校外语教学与研究协作组 | 省级 | 二等奖 | 2023.11 | 基础部 |
106 | 李维伟 | 第八届全国高等院校英语教师教学基本功大赛(吉林赛区) | 高等学校大学外语教学研究会 全国高等师范院校外语教学与研究协作组 | 省级 | 三等奖 | 2023.11 | 基础部 |
107 | 张文婷 | 第十四届“外教社杯”全国高校外语教学大赛暨吉林省第十九届英语教师讲课大赛 | 吉林省高校英语类专业教学指导委员会 | 省级 | 一等奖 | 2023.11 | 基础部 |
108 | 王桂梅 | 第十四届“外教社杯”全国高校外语教学大赛暨吉林省第十九届英语教师讲课大赛 | 吉林省高校英语类专业教学指导委员会 | 省级 | 二等奖 | 2023.11 | 外国语学院 |
109 | 李维伟 | 第十四届“外教社杯”全国高校外语教学大赛暨吉林省第十九届英语教师讲课大赛 | 吉林省高校英语类专业教学指导委员会 | 省级 | 二等奖 | 2023.11 | 基础部 |
110 | 李藤美子 | 第十四届“外教社杯”全国高校外语教学大赛暨吉林省第十九届英语教师讲课大赛 | 吉林省高校英语类专业教学指导委员会 | 省级 | 三等奖 | 2023.11 | 基础部 |
111 | 刘 璠 | 2023吉林省高等院校应用型教育微课教学比赛 | 吉林省高等院校应用型教育微课教学比赛组委会 | 省级 | 一等奖 | 2023.12 | 外国语学院 |
112 | 张 硕 | 2023吉林省高等院校应用型教育微课教学比赛 | 吉林省高等院校应用型教育微课教学比赛组委会 | 省级 | 二等奖 | 2023.12 | 工学院 |
113 | 夏 琦 | 2023吉林省高等院校应用型教育微课教学比赛 | 吉林省高等院校应用型教育微课教学比赛组委会 | 省级 | 二等奖 | 2023.12 | 商学院 |
114 | 田春雨 | 2023吉林省高等院校应用型教育微课教学比赛 | 吉林省高等院校应用型教育微课教学比赛组委会 | 省级 | 三等奖 | 2023.12 | 商学院 |
115 | 闫 贺 | 2023吉林省高等院校应用型教育微课教学比赛 | 吉林省高等院校应用型教育微课教学比赛组委会 | 省级 | 三等奖 | 2023.12 | 旅游文化学院 |
116 | 郑雨晴 | 2023吉林省高等院校应用型教育微课教学比赛 | 吉林省高等院校应用型教育微课教学比赛组委会 | 省级 | 三等奖 | 2023.12 | 人工智能学院 |
117 | 赵慕楠 | 2023吉林省高等院校应用型教育微课教学比赛 | 吉林省高等院校应用型教育微课教学比赛组委会 | 省级 | 三等奖 | 2023.12 | 工学院 |
2021-2022年
序号 | 获奖人 | 获奖项目名称 | 举办单位 | 获奖 级别 | 获奖 等级 | 获奖 时间 | 所属单位 |
1 | 刘露遥 | 2021年高校思想政治理论课“精彩一课” | 吉林省教育厅 | 省级 | 三等奖 | 2021.05 | 马克思主义学院 |
2 | 贾 烊 | 2021年高校思想政治理论课“精彩一课” | 吉林省教育厅 | 省级 | 三等奖 | 2021.05 | 马克思主义学院 |
3 | 赵 敏 | 2021年高校思想政治理论课“精彩一课” | 吉林省教育厅 | 省级 | 三等奖 | 2021.05 | 马克思主义学院 |
4 | 周 玉 | 2021年高校思想政治理论课“精彩一课” | 吉林省教育厅 | 省级 | 三等奖 | 2021.05 | 马克思主义学院 |
5 | 王嘉慧 | 2021年吉林省高校就业指导课程教学创新大赛 | 吉林省高等学校毕业生就业指导中心 吉林省大学生就业创业协会 | 省级 | 优秀奖 | 2021.05 | 就业指导教研室 |
6 | 孙光宇 李宣颖 王落茹 黄雪松 齐洪英 | 2021年外研社“教学之星”大赛(复赛) | 北京外国语大学中国外语与教育研究中心 | 全国性 | 一等奖 | 2021.06 | 基础部 |
7 | 贾春巍 李 然 王伊君 王桂梅 许可新 | 2021年外研社“教学之星”大赛(复赛) | 北京外国语大学中国外语与教育研究中心 | 全国性 | 二等奖 | 2021.06 | 外国语学院 |
8 | 佟星 | 第十二届“外教社杯”全国高校外语教学大赛暨吉林省第十七届大学英语青年教师讲课大赛(独立学院综合课组) | 吉林省高等学校英语专业教学指导委员会 吉林省大学外语教学研究会 | 省级 | 一等奖 | 2021.07 | 基础部 |
9 | 李晔 | 第十二届“外教社杯”全国高校外语教学大赛暨吉林省第十七届大学英语青年教师讲课大赛(独立学院视听说组) | 吉林省高等学校英语专业教学指导委员会 吉林省大学外语教学研究会 | 省级 | 一等奖 | 2021.07 | 基础部 |
10 | 程 良 佟 星 苗立波 崔莹莹 翟姗姗 | 2021年全国高等学校外语微课优秀作品征集与交流活动 | 高等教育出版社 | 省级 | 二等奖 | 2021.09 | 基础部 |
11 | 李宣颖 刘 爽 李 晔 | 2021年全国高等学校外语微课优秀作品征集与交流活动 | 高等教育出版社 | 省级 | 二等奖 | 2021.09 | 基础部 |
12 | 胡雅楠 | 2021年全国高等学校外语微课优秀作品征集与交流活动 | 高等教育出版社 | 省级 | 二等奖 | 2021.09 | 外国语学院 |
13 | 韩金玉 | 2021年全国高等学校外语微课优秀作品征集与交流活动 | 高等教育出版社 | 省级 | 三等奖 | 2021.09 | 外国语学院 |
14 | 李宣颖 李 晔 佟 星 王 蔷 | 2021年外语课程思政优秀教学案例征集与交流活动 | 高等教育出版社 | 省级 | 一等奖 | 2021.10 | 基础部 |
15 | 王落茹 齐洪英 孙光宇 黄雪松 刘 爽 | 2021年外语课程思政优秀教学案例征集与交流活动 | 高等教育出版社 | 省级 | 二等奖 | 2021.10 | 基础部 |
16 | 程 良 许 伟 路 平 翟姗姗 崔莹莹 | 2021年外语课程思政优秀教学案例征集与交流活动 | 高等教育出版社 | 省级 | 二等奖 | 2021.10 | 基础部 |
17 | 许可新 王伊君 贾春巍 王桂梅 李 然 | 2021年外语课程思政优秀教学案例征集与交流活动 | 高等教育出版社 | 省级 | 二等奖 | 2021.10 | 外国语学院 |
18 | 王玉华 | 2021第三届“全国高校混合式教学设计创新大赛” | 上海交通大学 北京大学 | 全国性 | 优胜奖 | 2021.11 | 商学院 |
19 | 张 硕 | 2021第三届“全国高校混合式教学设计创新大赛” | 上海交通大学 北京大学 | 全国性 | 优胜奖 | 2021.11 | 工学院 |
20 | 马 影 | 2021第三届“全国高校混合式教学设计创新大赛” | 上海交通大学 北京大学 | 全国性 | 优胜奖 | 2021.11 | 旅游文化学院 |
21 | 邹津婷 | 第一届全国高校电子信息类专业课程实验教学案例设计竞赛 | 教育部高等学校电子信息类专业教学指导委员会 国家级实验教学示范中心联席会电子学科组 | 区域性 | 二等奖 | 2021.11 | 人工智能学院 |
22 | 武兴睿 | 第七届西浦全国大学教学创新大赛 | 西交利物浦大学 | 全国性 | 优秀奖 | 2021.12 | 人工智能学院 |
23 | 邹津婷 | 第七届西浦全国大学教学创新大赛 | 西交利物浦大学 | 全国性 | 优秀奖 | 2021.12 | 人工智能学院 |
24 | 刘玮 | 第七届西浦全国大学教学创新大赛 | 西交利物浦大学 | 全国性 | 优秀奖 | 2021.12 | 人工智能学院 |
25 | 陈昱彤 | 2021吉林省高等院校应用型教育微课教学比赛 | 吉林省高等院校应用型教育微课教学比赛组委会 | 省级 | 二等奖 | 2022.01 | 商学院 |
26 | 刘 璐 | 2021吉林省高等院校应用型教育微课教学比赛 | 吉林省高等院校应用型教育微课教学比赛组委会 | 省级 | 三等奖 | 2022.01 | 商学院 |
27 | 李 晶 | 2021吉林省高等院校应用型教育微课教学比赛 | 吉林省高等院校应用型教育微课教学比赛组委会 | 省级 | 三等奖 | 2022.01 | 旅游文化学院 |
28 | 苑晓赫 | 第二届吉林省本科高校智慧课堂教学创新大赛 | 吉林省教育厅 吉林省总工会 | 省级 | 二等奖 | 2022.01 | 旅游文化学院 |
29 | 刘 玮 武兴睿 郑雨晴 | 第二届吉林省本科高校智慧课堂教学创新大赛 | 吉林省教育厅 吉林省总工会 | 省级 | 三等奖 | 2022.01 | 人工智能学院 |
30 | 王玉华 张兴东 孙 蕾 孙丽男 | 第二届吉林省本科高校智慧课堂教学创新大赛 | 吉林省教育厅 吉林省总工会 | 省级 | 三等奖 | 2022.01 | 商学院 |
31 | 牛丽丽 魏 周 玉 赵 敏 | 第二届吉林省本科高校智慧课堂教学创新大赛 | 吉林省教育厅 吉林省总工会 | 省级 | 三等奖 | 2022.01 | 马克思主义学院 |
32 | 崔发朋 李春郁 孙虎鸣 郑志辉 | 第二届吉林省本科高校智慧课堂教学创新大赛 | 吉林省教育厅 吉林省总工会 | 省级 | 三等奖 | 2022.01 | 艺术学院 |
